Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (04/06/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6 994 200 | 8 339 400 | 8 416 900 | 8 648 900 | 9 480 600 |
| Produits des activités ordinaires | 6 994 200 | 8 339 400 | 8 416 900 | 8 648 900 | 9 480 600 |
| Résultat opérationnel | 1 344 100 | 1 446 500 | 1 591 600 | 1 642 700 | 1 808 500 |
| Côut de l'endettement financier net | 85 600 | 62 800 | 33 400 | 50 900 | 92 200 |
| Quote part resultats des SME | |||||
| RN des activités abandonnées | |||||
| Résultat net | 905 100 | 999 500 | 1 148 500 | 1 168 900 | 1 252 300 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (04/06/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 5 241 200 | 5 567 400 | 5 476 200 | 6 897 200 | 7 629 700 |
| Immobilisations incorporelles/net | 2 485 300 | 2 534 700 | 2 436 900 | 2 644 300 | 2 587 300 |
| Immobilisations corporelles/net | 719 200 | 746 000 | 848 300 | 913 800 | 970 900 |
| Actifs financiers non courants/net | 65 000 | 64 000 | 173 200 | 185 400 | 214 400 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 1 252 700 | 1 357 400 | 1 222 300 | 1 320 900 | 1 466 700 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 728 500 | 958 100 | 969 900 | 1 051 000 | 1 226 900 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 788 300 | 2 346 800 | 2 815 400 | 2 080 700 | 2 381 200 |
| Total actif | 14 026 800 | 14 415 200 | 14 841 400 | 16 075 000 | 17 592 800 |
| Capitaux propres | 5 720 300 | 6 642 800 | 6 734 700 | 7 548 100 | 7 334 000 |
| Prov. risques et charges non courantes | 367 300 | 347 500 | 313 000 | 304 700 | 303 200 |
| Dettes financières non courantes | 4 485 900 | 4 014 400 | 4 089 000 | 4 642 700 | 6 059 300 |
| Dettes financières courantes | 826 600 | 651 300 | 732 300 | 443 500 | 544 500 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 810 500 | 852 500 | 936 500 | 963 600 | 1 064 000 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 14 026 800 | 14 415 200 | 14 841 400 | 16 075 000 | 17 592 800 |
Ratios
Source: COFISEM (04/06/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| RN part du groupe dilué par action | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Marge opérationnelle | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 |
| Rentabilité Financière | 16 | 15 | 17 | 15 | 17 |
| Ratio d'endettement | 44 | 35 | 30 | 40 | 58 |
| Effectif en fin d'exercice | 34 244 | 33 895 | 33 910 | 34 901 | |
| Effectif moyen | 38 207 | 37 931 | 37 768 | 38 306 | 39 611 |