Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (15/05/2024)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 17 156 000 | 17 827 000 | 18 169 000 |
| Produits des activités ordinaires | 17 156 000 | 17 827 000 | 18 169 000 |
| Résultat opérationnel | 553 000 | -1 529 000 | -115 000 |
| Côut de l'endettement financier net | 141 000 | 210 000 | 231 000 |
| Quote part resultats des SME | -4 000 | -2 000 | -98 000 |
| RN des activités abandonnées | 2 710 000 | 13 000 | -10 000 |
| Résultat net | 3 323 000 | -1 605 000 | -463 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 3 319 000 | -1 608 000 | -466 000 |
Bilans
Source: COFISEM (15/05/2024)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 10 637 000 | 10 238 000 | 9 876 000 |
| Immobilisations incorporelles/net | 3 650 000 | 3 526 000 | 3 190 000 |
| Immobilisations corporelles/net | 1 641 000 | 1 718 000 | 1 564 000 |
| Actifs financiers non courants/net | 985 000 | 1 042 000 | 909 000 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 3 450 000 | 4 049 000 | 3 491 000 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 3 787 000 | 4 115 000 | 3 843 000 |
| Autres actifs | |||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 303 000 | 1 172 000 | 1 869 000 |
| Total actif | 30 961 000 | 30 688 000 | 29 406 000 |
| Capitaux propres | 14 475 000 | 13 283 000 | 12 061 000 |
| Prov. risques et charges non courantes | 1 315 000 | 1 097 000 | 1 035 000 |
| Dettes financières non courantes | 6 473 000 | 7 270 000 | 7 035 000 |
| Dettes financières courantes | 506 000 | 931 000 | 654 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 3 363 000 | 3 664 000 | 3 726 000 |
| Autres passifs | |||
| Total passif | 30 961 000 | 30 688 000 | 29 406 000 |
Ratios
Source: COFISEM (15/05/2024)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 4 | -2 | -1 |
| RN part du groupe dilué par action | 4 | -2 | -1 |
| Marge opérationnelle | 3 | -9 | -1 |
| Rentabilité Financière | 23 | -12 | -4 |
| Ratio d'endettement | 32 | 53 | 48 |
| Effectif en fin d'exercice | 77 233 | 69 656 | |
| Effectif moyen | 78 189 | 78 538 | 72 264 |