Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (09/06/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2 925 180 | 3 783 100 | 4 068 797 | 4 143 287 | 4 098 971 |
| Produits des activités ordinaires | 2 925 180 | 3 783 100 | 4 068 797 | 4 143 287 | 4 098 971 |
| Résultat opérationnel | 288 157 | 592 879 | 319 900 | 277 019 | 199 567 |
| Côut de l'endettement financier net | 2 952 | 4 589 | -1 952 | -2 397 | -1 102 |
| Quote part resultats des SME | 62 | 126 | 75 | 30 | -117 |
| RN des activités abandonnées | |||||
| Résultat net | 207 889 | 457 525 | 233 205 | 186 419 | 106 915 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (09/06/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 888 723 | 1 020 857 | 1 132 806 | 1 392 108 | 1 237 182 |
| Immobilisations incorporelles/net | 7 594 | 7 172 | 6 956 | 7 461 | 150 472 |
| Immobilisations corporelles/net | 37 813 | 45 461 | 54 174 | 52 460 | 47 613 |
| Actifs financiers non courants/net | 57 477 | 71 388 | 43 142 | 125 922 | 71 222 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 0 | 0 | |||
| Créances clients et cptes rattachés/net | 967 973 | 1 210 222 | 1 323 120 | 1 063 565 | 1 000 754 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 312 311 | 601 735 | 323 402 | 288 098 | 348 293 |
| Total actif | 2 629 533 | 3 367 051 | 3 411 725 | 3 642 681 | 3 636 755 |
| Capitaux propres | 1 421 056 | 1 838 618 | 2 037 136 | 2 209 350 | 2 223 385 |
| Prov. risques et charges non courantes | 27 707 | 25 070 | 32 938 | 42 969 | 44 098 |
| Dettes financières non courantes | 137 001 | 184 340 | 198 000 | 209 585 | 168 558 |
| Dettes financières courantes | 138 322 | 237 978 | 170 176 | 161 229 | 120 922 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 295 769 | 330 116 | 370 514 | 174 118 | 163 938 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 2 629 533 | 3 367 051 | 3 411 725 | 3 642 681 | 3 636 755 |
Ratios
Source: COFISEM (09/06/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 6 | 13 | 7 | 5 | 3 |
| RN part du groupe dilué par action | 6 | 13 | 7 | 5 | 3 |
| Marge opérationnelle | 10 | 16 | 8 | 7 | 5 |
| Rentabilité Financière | 15 | 25 | 11 | 8 | 5 |
| Ratio d'endettement | -3 | -10 | 2 | 4 | -3 |
| Effectif en fin d'exercice | 42 300 | 54 100 | 57 000 | 57 700 | 57 700 |
| Effectif moyen |