Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (02/09/2023)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | ||
| Produits des activités ordinaires | 186 700 | 210 200 |
| Résultat opérationnel | 288 300 | 310 400 |
| Côut de l'endettement financier net | 54 600 | 23 800 |
| Quote part resultats des SME | 19 100 | 71 000 |
| RN des activités abandonnées | ||
| Résultat net | 262 100 | 424 500 |
| Résultat net (part du groupe) | 211 600 | 326 800 |
Bilans
Source: COFISEM (02/09/2023)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 209 300 | 214 700 |
| Immobilisations incorporelles/net | 123 100 | 129 600 |
| Immobilisations corporelles/net | 27 800 | 25 200 |
| Actifs financiers non courants/net | 21 800 | 20 300 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 922 600 | 1 159 300 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 1 054 800 | 1 070 200 |
| Autres actifs | ||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 625 500 | 952 300 |
| Total actif | 9 359 400 | 9 087 700 |
| Capitaux propres | 3 543 600 | 3 959 500 |
| Prov. risques et charges non courantes | 36 800 | 35 500 |
| Dettes financières non courantes | 2 930 300 | 2 494 100 |
| Dettes financières courantes | 838 500 | 547 400 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 176 700 | 1 287 300 |
| Autres passifs | ||
| Total passif | 9 359 400 | 9 087 700 |
Ratios
Source: COFISEM (02/09/2023)
| déc. 2021 | déc. 2022 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 11 | 16 |
| RN part du groupe dilué par action | 11 | 16 |
| Marge opérationnelle | ||
| Rentabilité Financière | ||
| Ratio d'endettement | 60 | 53 |
| Effectif en fin d'exercice | 1 996 | 2 139 |
| Effectif moyen |