Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (21/05/2024)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 938 008 | 868 299 | 972 520 |
| Produits des activités ordinaires | 938 714 | 868 767 | 972 791 |
| Résultat opérationnel | -20 487 | 170 119 | 107 606 |
| Côut de l'endettement financier net | 106 411 | 92 273 | 86 175 |
| Quote part resultats des SME | -17 330 | -1 808 | |
| RN des activités abandonnées | 1 413 | -4 215 | 11 122 |
| Résultat net | -158 954 | 40 562 | 14 649 |
| Résultat net (part du groupe) | -159 396 | 40 375 | 11 665 |
Bilans
Source: COFISEM (21/05/2024)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 956 906 | 1 020 525 | 990 605 |
| Immobilisations incorporelles/net | 459 820 | 519 162 | 524 193 |
| Immobilisations corporelles/net | 82 745 | 90 305 | 103 717 |
| Actifs financiers non courants/net | 15 719 | 24 918 | 26 675 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 174 232 | 240 939 | 192 515 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 309 696 | 288 808 | 281 131 |
| Autres actifs | |||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 281 879 | 279 160 | 295 689 |
| Total actif | 2 582 656 | 2 706 723 | 2 637 333 |
| Capitaux propres | 888 732 | 991 859 | 962 392 |
| Prov. risques et charges non courantes | 27 022 | 26 792 | 27 218 |
| Dettes financières non courantes | 1 075 680 | 1 113 640 | 1 123 801 |
| Dettes financières courantes | 79 742 | 56 581 | 52 446 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 67 467 | 86 183 | 78 127 |
| Autres passifs | |||
| Total passif | 2 582 656 | 2 706 723 | 2 637 333 |
Ratios
Source: COFISEM (21/05/2024)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | -0 | 0 | 0 |
| RN part du groupe dilué par action | -0 | 0 | 0 |
| Marge opérationnelle | -2 | 20 | 11 |
| Rentabilité Financière | -18 | 4 | 2 |
| Ratio d'endettement | 98 | 90 | 92 |
| Effectif en fin d'exercice | 3 312 | 3 416 | 3 515 |
| Effectif moyen |