Caractéristiques
Sources: Altaprofits, COFISEM (18/11/2023)
Contact rel. investisseurs | Denis Fiévet (+331 41 00 42 02) |
---|---|
Elligible au PEA | Oui |
Elligible au SRD | Oui |
Nature du titre | Indice divers |
Catégorie générale | Actions |
Indices de cotation: |
|
Pays de cotation | France |
Place de cotation | Euronext Paris |
Indice principal | CAC 40 |
Autres indices | CAC 40 ESG, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, Euronext® CDP Environment France EW, Euronext® CDP Environment France Ex Oil, Euronext Equileap Gender Equality Eurozone 100, Euronext Equileap Gender Equality France 40, Euro Stoxx 50, FTSE Eurotop 100, PEA, SBF 120, STOXX Europe 600, Stoxx France 50 |
Droits d'entrée et de sortie
Droits d'entrée | - |
---|---|
Droits de sortie | - |
Frais de gestion | - |
Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits
(régie par le code des assurances)
Droits d'entrée | - |
---|---|
Droits de sortie | - |