Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (30/01/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 22 202 000 | 24 911 000 | 21 138 000 | 19 220 000 |
| Produits des activités ordinaires | 22 202 000 | 24 911 000 | 21 138 000 | 19 220 000 |
| Résultat opérationnel | 2 158 000 | 2 318 000 | 1 661 000 | 1 999 000 |
| Côut de l'endettement financier net | 102 000 | 140 000 | -51 000 | -149 000 |
| Quote part resultats des SME | 9 000 | -26 000 | -39 000 | 7 000 |
| RN des activités abandonnées | -9 000 | 49 000 | 30 000 | -427 000 |
| Résultat net | 1 645 000 | 4 259 000 | 679 000 | 1 284 000 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (30/01/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 5 431 000 | 5 667 000 | 5 504 000 | 5 736 000 |
| Immobilisations incorporelles/net | 1 620 000 | 1 263 000 | 1 086 000 | 802 000 |
| Immobilisations corporelles/net | 1 924 000 | 2 015 000 | 1 951 000 | 1 362 000 |
| Actifs financiers non courants/net | 8 320 000 | 7 690 000 | 8 286 000 | 8 781 000 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 2 392 000 | 3 265 000 | 2 719 000 | 2 163 000 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 6 528 000 | 6 752 000 | 6 057 000 | 5 942 000 |
| Autres actifs | ||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6 691 000 | 5 467 000 | 6 234 000 | 6 623 000 |
| Total actif | 40 049 000 | 42 943 000 | 39 860 000 | 39 149 000 |
| Capitaux propres | 17 462 000 | 21 426 000 | 20 628 000 | 20 747 000 |
| Prov. risques et charges non courantes | 4 053 000 | 3 081 000 | 2 817 000 | 2 562 000 |
| Dettes financières non courantes | 5 361 000 | 5 107 000 | 4 436 000 | 3 582 000 |
| Dettes financières courantes | 301 000 | 412 000 | 752 000 | 1 168 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 5 972 000 | 6 707 000 | 5 580 000 | 4 719 000 |
| Autres passifs | ||||
| Total passif | 40 049 000 | 42 943 000 | 39 860 000 | 39 149 000 |
Ratios
Source: COFISEM (30/01/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RN part du groupe dilué par action | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marge opérationnelle | 10 | 9 | 8 | 10 |
| Rentabilité Financière | 9 | 20 | 3 | 6 |
| Ratio d'endettement | -6 | 0 | -5 | -9 |
| Effectif en fin d'exercice | ||||
| Effectif moyen | 87 927 | 86 896 | 86 689 | 80 361 |