Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (29/03/2025)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 333 600 | 503 200 | 524 400 | 533 100 |
| Produits des activités ordinaires | 333 600 | 503 200 | 524 400 | 533 100 |
| Résultat opérationnel | 171 200 | 231 000 | 364 300 | 217 300 |
| Côut de l'endettement financier net | 106 500 | 135 600 | 155 900 | 179 200 |
| Quote part resultats des SME | ||||
| RN des activités abandonnées | ||||
| Résultat net | 40 200 | 45 700 | 147 400 | 13 800 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (29/03/2025)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Immobilisations incorporelles/net | 269 300 | 290 500 | 347 300 | 454 400 |
| Immobilisations corporelles/net | 3 467 100 | 4 316 000 | 5 126 800 | 6 197 800 |
| Actifs financiers non courants/net | 124 500 | 423 600 | 433 500 | 363 900 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 8 700 | 10 600 | 9 800 | 10 700 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 81 600 | 106 600 | 115 200 | |
| Autres actifs | ||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 592 600 | 622 800 | 773 800 | 521 800 |
| Total actif | 4 945 100 | 6 273 500 | 7 402 300 | 8 599 400 |
| Capitaux propres | 1 373 900 | 1 914 300 | 2 664 700 | 2 684 400 |
| Prov. risques et charges non courantes | 75 800 | 115 300 | 144 100 | 149 700 |
| Dettes financières non courantes | 2 477 600 | 3 110 200 | 3 470 700 | 3 974 200 |
| Dettes financières courantes | 428 800 | 399 100 | 318 400 | 886 900 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 51 600 | 242 400 | 386 600 | 239 200 |
| Autres passifs | ||||
| Total passif | 4 945 100 | 6 273 500 | 7 402 300 | 8 599 400 |
Ratios
Source: COFISEM (29/03/2025)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RN part du groupe dilué par action | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marge opérationnelle | 51 | 46 | 69 | 41 |
| Rentabilité Financière | 3 | 2 | 6 | 1 |
| Ratio d'endettement | 168 | 151 | 113 | 162 |
| Effectif en fin d'exercice | 143 | 361 | 439 | |
| Effectif moyen | 169 | 186 |