Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (25/02/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 314 735 | 307 294 | 427 704 | 641 387 | 803 000 |
| Produits des activités ordinaires | 315 852 | 308 253 | 429 034 | 643 721 | 803 200 |
| Résultat opérationnel | 164 619 | 152 218 | 232 377 | 395 349 | 472 700 |
| Côut de l'endettement financier net | -98 | -641 | -4 256 | -11 792 | -9 000 |
| Quote part resultats des SME | 0 | -139 | -408 | -339 | -1 200 |
| RN des activités abandonnées | |||||
| Résultat net | 134 100 | 128 292 | 201 372 | 347 823 | 413 600 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (25/02/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 15 365 | 15 365 | 15 365 | 18 966 | 104 800 |
| Immobilisations incorporelles/net | 10 404 | 18 493 | 23 062 | 37 336 | 168 400 |
| Immobilisations corporelles/net | 29 378 | 32 805 | 36 913 | 46 455 | 62 700 |
| Actifs financiers non courants/net | 4 912 | 4 597 | 3 053 | 8 236 | 14 500 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 9 602 | 13 603 | 19 746 | 29 790 | 25 100 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 70 763 | 117 936 | 158 098 | 186 020 | 189 800 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 203 804 | 212 803 | 267 529 | 343 328 | 346 700 |
| Total actif | 412 884 | 484 445 | 616 389 | 814 789 | 1 045 800 |
| Capitaux propres | 248 238 | 259 835 | 336 340 | 461 467 | 589 800 |
| Prov. risques et charges non courantes | 14 903 | 13 499 | 5 968 | 6 210 | 3 800 |
| Dettes financières non courantes | 3 954 | 3 586 | 5 961 | 13 840 | 88 400 |
| Dettes financières courantes | 588 | 460 | 2 382 | 2 142 | 40 300 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 103 797 | 147 738 | 207 338 | 263 798 | 31 100 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 412 884 | 484 445 | 616 389 | 814 789 | 1 045 800 |
Ratios
Source: COFISEM (25/02/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 |
| RN part du groupe dilué par action | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 |
| Marge opérationnelle | 52 | 49 | 54 | 61 | 59 |
| Rentabilité Financière | 54 | 49 | 60 | 75 | 0 |
| Ratio d'endettement | -80 | -80 | -77 | -71 | -37 |
| Effectif en fin d'exercice | 559 | 614 | 763 | 888 | |
| Effectif moyen |