Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (10/03/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7 246 197 | 6 949 916 | 4 804 891 | 6 239 708 | 7 425 969 |
| Produits des activités ordinaires | 7 351 976 | 7 101 355 | 4 998 551 | 6 437 337 | 7 616 206 |
| Résultat opérationnel | 545 069 | 591 403 | 349 477 | 527 155 | 639 231 |
| Côut de l'endettement financier net | 3 889 | -7 806 | -41 595 | -38 505 | -48 386 |
| Quote part resultats des SME | 271 611 | 282 349 | 266 540 | 382 917 | 456 443 |
| RN des activités abandonnées | |||||
| Résultat net | 605 392 | 716 225 | 693 398 | 923 824 | 977 247 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (10/03/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 65 957 | 65 957 | 65 957 | 65 957 | 112 620 |
| Immobilisations incorporelles/net | 62 377 | 54 730 | 88 864 | 100 323 | 111 001 |
| Immobilisations corporelles/net | 1 026 117 | 1 078 298 | 1 242 400 | 1 437 716 | 1 439 434 |
| Actifs financiers non courants/net | 191 081 | 178 463 | 155 999 | 168 059 | 202 782 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 3 480 409 | 3 922 158 | 5 258 273 | 6 723 898 | 7 451 109 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 1 170 593 | 1 264 063 | 866 587 | 1 251 833 | 1 122 701 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 022 551 | 3 980 527 | 1 457 580 | 1 611 440 | 1 965 145 |
| Total actif | 16 215 863 | 22 539 501 | 23 487 593 | 29 114 819 | 32 894 565 |
| Capitaux propres | 5 300 482 | 6 005 570 | 5 741 669 | 6 331 991 | 6 663 651 |
| Prov. risques et charges non courantes | 0 | 0 | |||
| Dettes financières non courantes | 185 502 | 190 689 | 207 811 | 182 191 | 174 209 |
| Dettes financières courantes | 40 852 | 42 963 | 54 626 | 55 567 | 28 842 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 8 352 281 | 13 883 366 | 15 279 442 | 20 109 900 | 23 734 924 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 16 215 863 | 22 539 501 | 23 487 593 | 29 114 819 | 32 894 565 |
Ratios
Source: COFISEM (10/03/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 7 | 9 | 9 | 12 | 13 |
| RN part du groupe dilué par action | 7 | 9 | 9 | 12 | 13 |
| Marge opérationnelle | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Rentabilité Financière | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Ratio d'endettement | -72 | -62 | -21 | -22 | -26 |
| Effectif en fin d'exercice | 12 371 | 12 768 | 13 533 | 14 589 | 14 838 |
| Effectif moyen | 12 387 | 12 461 | 13 174 | 14 164 | 14 730 |