Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (27/10/2025)
| Autres | 36,27 % |
| TAIWAN | 9,73 % |
| CHINE | 9,08 % |
| INDE | 9,00 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 8,05 % |
| AFRIQUE DU SUD | 6,42 % |
| BRESIL | 4,78 % |
| MEXIQUE | 4,70 % |
| COLOMBIE | 4,25 % |
| EGYPTE | 4,04 % |
| MALAISIE | 3,68 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (27/10/2025)
| Technologie | 35,09 % |
| Services financiers | 21,74 % |
| Services de communication | 13,95 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,69 % |
| Industriels | 5,36 % |
| Santé | 4,00 % |
| Biens de consommation défensifs | 2,40 % |
| Energie | 1,91 % |
| Matériaux de base | 1,59 % |
| Services publics | 1,17 % |
| Immobilier | 1,09 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (27/10/2025)
| Autres | 16,80 % |
| Dollar des Etats-Unis | 16,50 % |
| Roupie indienne | 11,32 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 9,63 % |
| Won Coreen | 9,37 % |
| Dollar de Hong Kong | 7,86 % |
| Real bresilien | 7,32 % |
| Rand | 6,27 % |
| Livre egyptienne | 5,09 % |
| Peso colombien | 5,03 % |
| Peso mexicain | 4,81 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (27/10/2025)
| Asie Développée | 40,55 % |
| Asie Emergente | 34,44 % |
| Amérique Latine | 12,25 % |
| Zone Euro | 6,92 % |
| Afrique | 2,04 % |
| Europe Emergente | 1,34 % |
| Moyen Orient | 1,22 % |
| Etats-Unis | 1,17 % |
| Royaume-Uni | 0,06 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (27/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 27,331 | 18,83 | 8,501 |
| Obligations | 44,333 | 0 | 44,333 |
| Actions | 47,165 | 0 | 47,165 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :