Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (01/04/2026)
| ITALIE | 22,27 % |
| ETATS UNIS | 22,04 % |
| Autres | 12,81 % |
| ESPAGNE | 10,46 % |
| XSN | 10,12 % |
| ALLEMAGNE | 8,70 % |
| FRANCE | 4,07 % |
| ROYAUME UNI | 3,90 % |
| INDONESIE | 2,16 % |
| SUISSE | 1,79 % |
| CANADA | 1,69 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (01/04/2026)
| Etats-Unis | 64,64 % |
| Asie Emergente | 7,54 % |
| Zone Euro | 6,55 % |
| Canada | 5,41 % |
| Japon | 4,60 % |
| Europe sauf Euro | 3,63 % |
| Royaume-Uni | 3,06 % |
| Australasie | 2,07 % |
| Asie Développée | 1,26 % |
| Afrique | 0,56 % |
| Amérique Latine | 0,45 % |
| Moyen Orient | 0,16 % |
| Europe Emergente | 0,06 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (01/04/2026)
| Technologie | 30,58 % |
| Services financiers | 15,30 % |
| Services de communication | 9,73 % |
| Biens de consommation cycliques | 9,06 % |
| Santé | 8,96 % |
| Industriels | 8,75 % |
| Matériaux de base | 8,24 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,61 % |
| Energie | 2,19 % |
| Immobilier | 1,81 % |
| Services publics | 1,78 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (01/04/2026)
| Euro | 83,22 % |
| Dollar des Etats-Unis | 9,20 % |
| Autres | 1,76 % |
| Franc suisse | 1,75 % |
| Real bresilien | 0,91 % |
| Won Coreen | 0,76 % |
| Peso mexicain | 0,70 % |
| Rand | 0,52 % |
| Yen | 0,43 % |
| TRY(iso3) | 0,42 % |
| Dollar canadien | 0,33 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2025
| Source : Morningstar (01/04/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,014 | 0,001 | 0,013 |
| Convertibles | 0,083 | 0 | 0,083 |
| Autres | 0,848 | 0,831 | 0,016 |
| Actions | 34,957 | 0,907 | 34,05 |
| Liquidités | 44,212 | 52,557 | -8,345 |
| Obligations | 76,303 | 2,121 | 74,182 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :