Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (01/11/2025)
| ALLEMAGNE | 41,11 % |
| ETATS UNIS | 39,14 % |
| FRANCE | 26,03 % |
| ITALIE | 12,29 % |
| ESPAGNE | 11,45 % |
| PAYS BAS | 8,16 % |
| ROYAUME UNI | 7,49 % |
| GRECE | 6,58 % |
| PORTUGAL | 4,04 % |
| AUTRICHE | 3,92 % |
| Autres | -60,23 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (01/11/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,003 | 0 | 0,003 |
| Actions Privilégiées | 0,716 | 0 | 0,716 |
| Convertibles | 3,238 | 0 | 3,238 |
| Liquidités | 14,385 | 86,505 | -72,12 |
| Obligations | 168,653 | 0,49 | 168,163 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :