Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (31/12/2025)
| FRANCE | 37,53 % |
| ITALIE | 12,30 % |
| ESPAGNE | 12,17 % |
| ALLEMAGNE | 9,77 % |
| PAYS BAS | 7,79 % |
| GRECE | 7,12 % |
| PORTUGAL | 3,90 % |
| AUTRICHE | 3,81 % |
| ROYAUME UNI | 3,61 % |
| ETATS UNIS | 2,38 % |
| Autres | -0,38 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2025
| Source : Morningstar (31/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | -0 |
| Actions Privilégiées | 0,693 | 0 | 0,693 |
| Convertibles | 0,79 | 0 | 0,79 |
| Obligations | 110,34 | 122,185 | -11,845 |
| Liquidités | 127,028 | 16,667 | 110,362 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :