Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 28/02/2026Source : Morningstar (01/04/2026)
| Autres | 18,85 % |
| FRANCE | 15,39 % |
| ALLEMAGNE | 10,13 % |
| ITALIE | 10,01 % |
| ROYAUME UNI | 8,95 % |
| ESPAGNE | 8,63 % |
| PAYS BAS | 7,67 % |
| AUTRICHE | 7,42 % |
| GRECE | 4,71 % |
| HONGRIE | 4,53 % |
| PORTUGAL | 3,71 % |
Allocation d'actifs % au 28/02/2026
| Source : Morningstar (01/04/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,01 | 0 | 0,01 |
| Actions Privilégiées | 1,261 | 0 | 1,261 |
| Convertibles | 3,072 | 0 | 3,072 |
| Liquidités | 24,905 | 18,36 | 6,545 |
| Obligations | 90,363 | 1,25 | 89,113 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :