Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (01/04/2026)
| FRANCE | 29,59 % |
| Autres | 21,75 % |
| ALLEMAGNE | 10,77 % |
| ITALIE | 9,34 % |
| PAYS BAS | 5,11 % |
| ESPAGNE | 4,83 % |
| ROYAUME UNI | 4,81 % |
| ETATS UNIS | 3,73 % |
| IRLANDE | 3,57 % |
| BELGIQUE | 3,39 % |
| SUEDE | 3,12 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (01/04/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0,096 | -0,096 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 1,982 | 0 | 1,982 |
| Convertibles | 3,604 | 0 | 3,604 |
| Liquidités | 19,039 | 1,056 | 17,983 |
| Obligations | 82,392 | 5,865 | 76,527 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :