Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/01/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 18,21 $ |
| Valeur indicative en Euro | 15,53 € |
| Date | 07/01/2026 |
| Dernière variation | -0,22 % |
| Valeur liquidative précédente | 18,25 $ (06/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 18,25 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 17,90 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 18,25 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 14,33 $ |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 2 836,5M$ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 755,88M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 2,24 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,24 % |
| Performance sur 1 mois | 1,99 % |
| Performance sur 3 mois | 5,18 % |
| Performance sur un an | -1,95 % |
| Performance sur 2 ans | 14,03 % |
| Performance sur 3 ans | 19,46 % |
| Performance sur 5 ans | 59,53 % |
| Risque sur 3 ans |
12,68 % |
| Risque sur 10 ans |
20,13 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 9,67 %
- 5 ans 9,14 %
- 10 ans 7,11 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |