Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (29/10/2025)
| Autres | 90,40 % |
| FRANCE | 3,52 % |
| CANADA | 1,96 % |
| ETATS UNIS | 1,18 % |
| PAYS BAS | 0,69 % |
| ITALIE | 0,68 % |
| SUEDE | 0,51 % |
| AUSTRALIE | 0,29 % |
| ALLEMAGNE | 0,26 % |
| BELGIQUE | 0,25 % |
| DANEMARK | 0,24 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2025
| Source : Morningstar (29/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,041 | 0,022 | 0,019 |
| Convertibles | 0,221 | 0 | 0,221 |
| Obligations | 9,851 | 0,226 | 9,625 |
| Liquidités | 90,145 | 0,011 | 90,134 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :