Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 400,92 € |
| Date | 07/01/2026 |
| Dernière variation | 0,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 400,90 € (06/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 400,90 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 391,36 € |
| Cours + haut sur 1 an | 400,90 € |
| Cours + bas sur 1 an | 315,93 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 132,95M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 14,29M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 2,44 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,44 % |
| Performance sur 1 mois | 4,24 % |
| Performance sur 3 mois | 4,96 % |
| Performance sur un an | 15,82 % |
| Performance sur 2 ans | 31,59 % |
| Performance sur 3 ans | 44,02 % |
| Performance sur 5 ans | 69,59 % |
| Risque sur 3 ans |
11,48 % |
| Risque sur 10 ans |
20,72 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 13,72 %
- 5 ans 11,24 %
- 10 ans 6,34 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |