Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (14/12/2025)
| Autres | 20,56 % |
| FRANCE | 17,77 % |
| ITALIE | 10,94 % |
| ROYAUME UNI | 10,76 % |
| ALLEMAGNE | 9,80 % |
| ESPAGNE | 8,84 % |
| ETATS UNIS | 7,60 % |
| PAYS BAS | 6,52 % |
| BELGIQUE | 2,53 % |
| LUXEMBOURG | 2,42 % |
| AUTRICHE | 2,25 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (14/12/2025)
Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (14/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,026 | 0 | 0,026 |
| Convertibles | 2,382 | 0 | 2,382 |
| Liquidités | 22,404 | 11,685 | 10,719 |
| Obligations | 91,558 | 4,686 | 86,873 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :