Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (04/11/2025)
| LUXEMBOURG | 100,26 % |
| Autres | -0,26 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (04/11/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 0 | 13,558 | -13,558 |
| Obligations | 100,259 | 0 | 100,259 |
| Autres | 226,933 | 213,634 | 13,299 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :