Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (06/05/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2 777 000 | 4 688 000 | 5 495 000 | 6 158 000 | 6 704 000 |
| Produits des activités ordinaires | 2 777 000 | 4 688 000 | 5 495 000 | 6 158 000 | 6 704 000 |
| Résultat opérationnel | -20 000 | 988 000 | 1 243 000 | 994 000 | 1 160 000 |
| Côut de l'endettement financier net | 285 000 | 212 000 | 144 000 | 105 000 | 197 000 |
| Quote part resultats des SME | |||||
| RN des activités abandonnées | -1 000 | -1 000 | |||
| Résultat net | -248 000 | 591 000 | 784 000 | 516 000 | 426 000 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (06/05/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 221 000 | 221 000 | 218 000 | 462 000 | 433 000 |
| Immobilisations incorporelles/net | 2 786 000 | 2 783 000 | 2 644 000 | 2 752 000 | 3 060 000 |
| Immobilisations corporelles/net | 8 069 000 | 8 150 000 | 8 536 000 | 9 041 000 | 9 123 000 |
| Actifs financiers non courants/net | 972 000 | 668 000 | 1 537 000 | 1 687 000 | 1 696 000 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 84 000 | 133 000 | 115 000 | 137 000 | 148 000 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 836 000 | 942 000 | 1 031 000 | 1 049 000 | 1 122 000 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 379 000 | 2 631 000 | 2 343 000 | 1 958 000 | 1 892 000 |
| Total actif | 18 362 000 | 18 845 000 | 19 660 000 | 20 179 000 | 20 267 000 |
| Capitaux propres | 4 176 000 | 4 855 000 | 5 297 000 | 5 512 000 | 5 407 000 |
| Prov. risques et charges non courantes | 649 000 | 442 000 | 445 000 | 448 000 | 431 000 |
| Dettes financières non courantes | 9 106 000 | 8 762 000 | 8 511 000 | 8 887 000 | 8 701 000 |
| Dettes financières courantes | 1 169 000 | 1 233 000 | 1 311 000 | 1 255 000 | 1 287 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 790 000 | 911 000 | 1 024 000 | 790 000 | 812 000 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 18 362 000 | 18 845 000 | 19 660 000 | 20 179 000 | 20 267 000 |
Ratios
Source: COFISEM (06/05/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | -2 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| RN part du groupe dilué par action | -2 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| Marge opérationnelle | -1 | 21 | 23 | 16 | 17 |
| Rentabilité Financière | -6 | 12 | 15 | 9 | 8 |
| Ratio d'endettement | 189 | 152 | 141 | 148 | 150 |
| Effectif en fin d'exercice | |||||
| Effectif moyen | 25 720 | 26 184 | 28 174 | 29 292 | 30 819 |