Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (30/10/2025)
| Autres | 60,85 % |
| FRANCE | 13,21 % |
| ALLEMAGNE | 9,22 % |
| ETATS UNIS | 3,84 % |
| PAYS BAS | 2,62 % |
| ITALIE | 2,42 % |
| BELGIQUE | 2,05 % |
| SUEDE | 1,97 % |
| DANEMARK | 1,48 % |
| ROYAUME UNI | 1,39 % |
| AUTRICHE | 0,96 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2025
| Source : Morningstar (30/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,153 | 0,061 | 0,093 |
| Convertibles | 6,946 | 0 | 6,946 |
| Obligations | 36,318 | 0,259 | 36,059 |
| Liquidités | 60,968 | 4,066 | 56,902 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :