Allocation d'actifs % au 30/11/2025
| Source : Morningstar (19/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 0,037 | 100,055 | -100,017 |
| Autres | 200,513 | 0,496 | 200,017 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :