Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (02/11/2025)
| ALLEMAGNE | 39,14 % |
| FRANCE | 33,79 % |
| ITALIE | 25,27 % |
| ESPAGNE | 13,49 % |
| PAYS BAS | 5,72 % |
| BELGIQUE | 5,51 % |
| XSN | 5,23 % |
| AUTRICHE | 2,56 % |
| ETATS UNIS | 2,46 % |
| IRLANDE | 1,66 % |
| Autres | -34,83 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (02/11/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0,001 | -0,001 |
| Convertibles | 0,965 | 0 | 0,965 |
| Liquidités | 2,871 | 21,127 | -18,256 |
| Obligations | 139,384 | 22,092 | 117,292 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :