Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (17/12/2025)
| Etats-Unis | 71,47 % |
| Zone Euro | 8,63 % |
| Japon | 5,47 % |
| Canada | 4,23 % |
| Europe sauf Euro | 3,58 % |
| Royaume-Uni | 2,95 % |
| Australasie | 1,52 % |
| Asie Développée | 1,47 % |
| Asie Emergente | 0,39 % |
| Amérique Latine | 0,20 % |
| Moyen Orient | 0,09 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (17/12/2025)
| Technologie | 32,07 % |
| Services financiers | 16,99 % |
| Santé | 12,36 % |
| Biens de consommation cycliques | 9,84 % |
| Industriels | 8,99 % |
| Services de communication | 7,02 % |
| Immobilier | 5,87 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,29 % |
| Matériaux de base | 2,25 % |
| Services publics | 1,32 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (17/12/2025)
| ETATS UNIS | 70,73 % |
| JAPON | 5,41 % |
| Autres | 5,26 % |
| CANADA | 4,18 % |
| ROYAUME UNI | 2,92 % |
| FRANCE | 2,76 % |
| SUISSE | 2,32 % |
| ALLEMAGNE | 2,21 % |
| PAYS BAS | 1,83 % |
| AUSTRALIE | 1,39 % |
| HONG KONG | 0,98 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2025
| Source : Morningstar (17/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Obligations | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,277 | 0 | 0,277 |
| Liquidités | 0,774 | 0,022 | 0,752 |
| Actions | 98,971 | 0 | 98,971 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :