Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (14/12/2025)
| ALLEMAGNE | 27,95 % |
| FRANCE | 25,16 % |
| Autres | 10,70 % |
| BELGIQUE | 9,66 % |
| ITALIE | 7,43 % |
| PAYS BAS | 7,34 % |
| XSN | 6,43 % |
| ETATS UNIS | 4,35 % |
| ESPAGNE | 0,76 % |
| ROYAUME UNI | 0,19 % |
| FINLANDE | 0,03 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (14/12/2025)
| Zone Euro | 100,00 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2025
| Source : Morningstar (14/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Actions | 0,005 | 0 | 0,005 |
| Autres | 0,081 | 0,143 | -0,062 |
| Liquidités | 11,863 | 4,731 | 7,132 |
| Obligations | 27,32 | 0 | 27,32 |
| Convertibles | 65,606 | 0 | 65,606 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :