Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (30/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets | 
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 | 
| Obligations | 0 | 0 | 0 | 
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 | 
| Convertibles | 0 | 0 | 0 | 
| Liquidités | 2,079 | 98,036 | -95,957 | 
| Autres | 201,755 | 5,797 | 195,957 | 
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | 
Répartition par :
 
									