Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (31/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets | 
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 | 
| Obligations | 0 | 0 | 0 | 
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 | 
| Convertibles | 0 | 0 | 0 | 
| Liquidités | 0,374 | 199,428 | -199,054 | 
| Autres | 299,118 | 0,063 | 299,054 | 
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | 
Répartition par :
