Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (31/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets | 
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 | 
| Obligations | 0 | 0 | 0 | 
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 | 
| Convertibles | 0 | 0 | 0 | 
| Liquidités | 0 | 100,398 | -100,398 | 
| Autres | 201,132 | 0,734 | 200,398 | 
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | 
Répartition par :
 
									