Répartition par pays 
(pos. longues)
			Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (31/10/2025)
| FRANCE | 99,95 % | 
| Autres | 0,05 % | 
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (31/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets | 
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 | 
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 | 
| Convertibles | 0 | 0 | 0 | 
| Liquidités | 11,876 | 0,015 | 11,861 | 
| Obligations | 99,949 | 0 | 99,949 | 
| Autres | 416,183 | 427,993 | -11,809 | 
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | 
Répartition par :
