Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (07/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 0,026 | 100,061 | -100,035 |
| Autres | 200,752 | 0,717 | 200,035 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :