Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
---|---|---|---|
Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (14/10/2025)
ETATS UNIS | 63,59 % |
Autres | 36,41 % |
XSN | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2025
Source : Morningstar (14/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,005 | 0 | 0,005 |
Liquidités | 36,524 | 0,12 | 36,404 |
Obligations | 63,591 | 0 | 63,591 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :