Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (04/12/2025)
| ETATS UNIS | 71,99 % |
| Autres | 28,01 % |
| XSN | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (04/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 33,459 | 5,45 | 28,01 |
| Obligations | 71,99 | 0 | 71,99 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :