Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (30/04/2026)
| ETATS UNIS | 70,00 % |
| Autres | 30,00 % |
| AUSTRALIE | 0,01 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2026
| Source : Morningstar (30/04/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 34,941 | 4,943 | 29,997 |
| Obligations | 70,003 | 0 | 70,003 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :