Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/01/2026Source : Morningstar (21/02/2026)
| ETATS UNIS | 63,14 % |
| Autres | 36,86 % |
Allocation d'actifs % au 31/01/2026
| Source : Morningstar (21/02/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 37,406 | 0,543 | 36,863 |
| Obligations | 63,137 | 0 | 63,137 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :