Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
---|---|---|---|
Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
ETATS UNIS | 73,23 % |
Autres | 26,77 % |
Allocation d'actifs % au 31/05/2025
Source : Morningstar (30/06/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,006 | 0 | 0,006 |
Liquidités | 27,067 | 0,302 | 26,766 |
Obligations | 73,228 | 0 | 73,228 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :