Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (18/08/2025)
ROYAUME UNI | 18,42 % |
FRANCE | 18,12 % |
SUISSE | 17,65 % |
ALLEMAGNE | 13,72 % |
Autres | 6,69 % |
PAYS BAS | 6,45 % |
DANEMARK | 5,57 % |
SUEDE | 4,23 % |
ETATS UNIS | 3,27 % |
ESPAGNE | 3,27 % |
ITALIE | 2,61 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (18/08/2025)
Services financiers | 25,34 % |
Industriels | 20,41 % |
Santé | 14,39 % |
Technologie | 9,19 % |
Biens de consommation défensifs | 7,17 % |
Biens de consommation cycliques | 7,16 % |
Services de communication | 7,03 % |
Matériaux de base | 6,31 % |
Immobilier | 1,58 % |
Services publics | 1,42 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (18/08/2025)
Zone Euro | 48,87 % |
Europe sauf Euro | 28,81 % |
Royaume-Uni | 18,64 % |
Etats-Unis | 3,31 % |
Asie Développée | 0,32 % |
Europe Emergente | 0,06 % |
Allocation d'actifs % au 31/07/2025
Source : Morningstar (18/08/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Obligations | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Liquidités | 0,207 | 0,036 | 0,17 |
Autres | 0,974 | 0 | 0,974 |
Actions | 98,855 | 0 | 98,855 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :