Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/03/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 75,49 € |
| Date | 03/03/2026 |
| Dernière variation | -3,54 % |
| Valeur liquidative précédente | 78,26 € (02/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 80,38 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 75,52 € |
| Cours + haut sur 1 an | 80,38 € |
| Cours + bas sur 1 an | 65,31 € |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 243,08M€ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 13,52M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -1,88 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -5,03 % |
| Performance sur 1 mois | -1,18 % |
| Performance sur 3 mois | -0,81 % |
| Performance sur un an | -0,72 % |
| Performance sur 2 ans | 4,02 % |
| Performance sur 3 ans | 7,87 % |
| Performance sur 5 ans | 22,15 % |
| Risque sur 3 ans |
13,40 % |
| Risque sur 10 ans |
16,09 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 4,91 %
- 5 ans 5,70 %
- 10 ans 4,99 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Digital Capi Prime | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |