Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (02/11/2025)
| Etats-Unis | 99,43 % |
| Zone Euro | 0,57 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (02/11/2025)
| ETATS UNIS | 99,17 % |
| PAYS BAS | 0,57 % |
| Autres | 0,26 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (02/11/2025)
| Technologie | 33,91 % |
| Services financiers | 13,24 % |
| Services de communication | 12,12 % |
| Santé | 10,61 % |
| Biens de consommation cycliques | 9,26 % |
| Industriels | 6,36 % |
| Biens de consommation défensifs | 4,71 % |
| Energie | 4,24 % |
| Immobilier | 2,41 % |
| Services publics | 2,18 % |
| Matériaux de base | 0,96 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (02/11/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Obligations | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 0,294 | 0,035 | 0,259 |
| Actions | 99,741 | 0 | 99,741 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :