Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (07/12/2025)
| Zone Euro | 50,92 % |
| Etats-Unis | 20,63 % |
| Royaume-Uni | 14,98 % |
| Europe sauf Euro | 9,97 % |
| Asie Emergente | 1,52 % |
| Asie Développée | 1,14 % |
| Amérique Latine | 0,49 % |
| Moyen Orient | 0,22 % |
| Europe Emergente | 0,09 % |
| Afrique | 0,04 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (07/12/2025)
| Autres | 52,41 % |
| Euro | 46,61 % |
| Dollar des Etats-Unis | 0,58 % |
| Livre Sterling | 0,28 % |
| Dollar canadien | 0,06 % |
| Couronne suedoise | 0,03 % |
| Dollar australien | 0,02 % |
| Dollar Neo-Zelandais | 0,02 % |
| Yen | 0,00 % |
| Franc suisse | 0,00 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (07/12/2025)
| Services financiers | 22,12 % |
| Industriels | 16,06 % |
| Technologie | 15,33 % |
| Santé | 13,01 % |
| Biens de consommation cycliques | 9,67 % |
| Biens de consommation défensifs | 7,29 % |
| Services de communication | 6,31 % |
| Services publics | 5,06 % |
| Matériaux de base | 4,17 % |
| Immobilier | 0,98 % |
| Energie | 0,01 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (07/12/2025)
| Autres | 28,20 % |
| FRANCE | 17,85 % |
| ALLEMAGNE | 12,43 % |
| ITALIE | 10,13 % |
| ESPAGNE | 7,85 % |
| ETATS UNIS | 6,95 % |
| ROYAUME UNI | 6,14 % |
| PAYS BAS | 5,00 % |
| BELGIQUE | 2,11 % |
| XSN | 1,70 % |
| DANEMARK | 1,64 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (07/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0,332 | 0 | 0,332 |
| Autres | 8,114 | 0,002 | 8,112 |
| Actions | 15,908 | 0,412 | 15,496 |
| Liquidités | 16,33 | 3,503 | 12,827 |
| Obligations | 68,168 | 4,935 | 63,233 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :