Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (03/11/2025)
| FRANCE | 41,95 % |
| ALLEMAGNE | 23,36 % |
| PAYS BAS | 11,82 % |
| ESPAGNE | 8,66 % |
| BELGIQUE | 6,39 % |
| FINLANDE | 3,86 % |
| AUTRICHE | 2,26 % |
| ROYAUME UNI | 1,44 % |
| Autres | 0,25 % |
| LUXEMBOURG | 0,00 % |
| ITALIE | 0,00 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (03/11/2025)
| Immobilier | 100,00 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (03/11/2025)
| Zone Euro | 98,55 % |
| Royaume-Uni | 1,45 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (03/11/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,001 | 0 | 0,001 |
| Obligations | 0,006 | 0 | 0,006 |
| Liquidités | 0,319 | 0,071 | 0,248 |
| Actions | 99,745 | 0 | 99,745 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :