Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 779,97 € |
| Date | 08/01/2026 |
| Dernière variation | -0,78 % |
| Valeur liquidative précédente | 786,14 € (07/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 778,58 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 774,90 € |
| Cours + haut sur 1 an | 877,74 € |
| Cours + bas sur 1 an | 743,56 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 1 013,46M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 12,57M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,65 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,65 % |
| Performance sur 1 mois | 1,38 % |
| Performance sur 3 mois | 1,48 % |
| Performance sur un an | -11,56 % |
| Performance sur 2 ans | 8,28 % |
| Performance sur 3 ans | 29,31 % |
| Performance sur 5 ans | 44,20 % |
| Risque sur 3 ans |
13,42 % |
| Risque sur 10 ans |
24,95 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 9,12 %
- 5 ans 8,31 %
- 10 ans 7,82 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Digital Capi Prime | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |