Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (18/10/2025)
Autres | 99,27 % |
FRANCE | 0,30 % |
ESPAGNE | 0,08 % |
ROYAUME UNI | 0,07 % |
PAYS BAS | 0,06 % |
ITALIE | 0,05 % |
JAPON | 0,05 % |
ALLEMAGNE | 0,03 % |
FINLANDE | 0,03 % |
ETATS UNIS | 0,03 % |
SUEDE | 0,03 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2025
Source : Morningstar (18/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0,002 | 0 | 0,002 |
Autres | 0,051 | 0,006 | 0,045 |
Obligations | 0,769 | 3,817 | -3,048 |
Liquidités | 103,003 | 0,002 | 103,001 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :