Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (04/12/2025)
| Autres | 99,13 % |
| FRANCE | 0,37 % |
| PAYS BAS | 0,09 % |
| ESPAGNE | 0,08 % |
| ROYAUME UNI | 0,08 % |
| ITALIE | 0,06 % |
| JAPON | 0,05 % |
| ILES CAIMANS | 0,04 % |
| ALLEMAGNE | 0,03 % |
| ETATS UNIS | 0,03 % |
| FINLANDE | 0,03 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (04/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0,003 | 0 | 0,003 |
| Autres | 0,03 | 0,011 | 0,019 |
| Obligations | 0,986 | 7,469 | -6,483 |
| Liquidités | 106,463 | 0,002 | 106,461 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :