Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (18/08/2025)
Autres | 99,31 % |
FRANCE | 0,38 % |
PAYS BAS | 0,05 % |
ITALIE | 0,05 % |
ALLEMAGNE | 0,04 % |
ETATS UNIS | 0,03 % |
ESPAGNE | 0,03 % |
SUEDE | 0,03 % |
JAPON | 0,03 % |
ROYAUME UNI | 0,02 % |
CANADA | 0,02 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2025
Source : Morningstar (18/08/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0,003 | 0 | 0,003 |
Autres | 0,061 | 0,016 | 0,045 |
Obligations | 0,72 | 9,409 | -8,689 |
Liquidités | 108,646 | 0,005 | 108,641 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :