Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (18/01/2026)
| Autres | 90,04 % |
| FRANCE | 9,56 % |
| ESPAGNE | 0,08 % |
| ROYAUME UNI | 0,08 % |
| PAYS BAS | 0,07 % |
| JAPON | 0,05 % |
| FINLANDE | 0,03 % |
| ETATS UNIS | 0,03 % |
| SUEDE | 0,03 % |
| ALLEMAGNE | 0,02 % |
| ITALIE | 0,02 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2025
| Source : Morningstar (18/01/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,038 | 0,001 | 0,037 |
| Obligations | 10,006 | 3,817 | 6,189 |
| Liquidités | 93,774 | 0,001 | 93,774 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :