Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (01/06/2025)
Autres | 99,34 % |
FRANCE | 0,34 % |
ITALIE | 0,09 % |
ALLEMAGNE | 0,06 % |
PAYS BAS | 0,05 % |
ETATS UNIS | 0,04 % |
JAPON | 0,03 % |
CANADA | 0,02 % |
SUEDE | 0,01 % |
ESPAGNE | 0,01 % |
BELGIQUE | 0,01 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2025
Source : Morningstar (01/06/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0,003 | 0 | 0,003 |
Autres | 0,023 | 0,016 | 0,007 |
Obligations | 0,671 | 6,352 | -5,681 |
Liquidités | 105,675 | 0,005 | 105,671 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :