Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 09/12/2025Source : Morningstar (15/12/2025)
| FRANCE | 26,06 % |
| ITALIE | 17,80 % |
| ETATS UNIS | 15,43 % |
| ROYAUME UNI | 8,40 % |
| ESPAGNE | 6,47 % |
| JAPON | 5,08 % |
| ALLEMAGNE | 4,82 % |
| Autres | 4,70 % |
| PAYS BAS | 4,02 % |
| GRECE | 3,62 % |
| SUEDE | 3,61 % |
Allocation d'actifs % au 09/12/2025
| Source : Morningstar (15/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 0,567 | 0 | 0,567 |
| Convertibles | 0,645 | 0 | 0,645 |
| Obligations | 98,787 | 0 | 98,787 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :