Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (27/10/2025)
| Autres | 16,79 % |
| FRANCE | 15,88 % |
| ROYAUME UNI | 15,07 % |
| ALLEMAGNE | 13,31 % |
| ITALIE | 8,11 % |
| PAYS BAS | 7,82 % |
| ESPAGNE | 6,87 % |
| ETATS UNIS | 6,66 % |
| SUEDE | 5,78 % |
| BELGIQUE | 2,30 % |
| FINLANDE | 1,41 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2025
| Source : Morningstar (27/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,008 | 0 | 0,008 |
| Convertibles | 0,394 | 0 | 0,394 |
| Liquidités | 21,961 | 18,645 | 3,316 |
| Obligations | 96,281 | 0 | 96,281 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :