Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/02/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 426,23 € |
| Date | 10/02/2026 |
| Dernière variation | 0,66 % |
| Valeur liquidative précédente | 423,43 € (09/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 445,89 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 413,73 € |
| Cours + haut sur 1 an | 460,88 € |
| Cours + bas sur 1 an | 362,12 € |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 319,24M€ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 146,83M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 10/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -1,35 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,62 % |
| Performance sur 1 mois | -4,27 % |
| Performance sur 3 mois | -4,45 % |
| Performance sur un an | -4,66 % |
| Performance sur 2 ans | 25,30 % |
| Performance sur 3 ans | 42,81 % |
| Performance sur 5 ans | 17,12 % |
| Risque sur 3 ans |
14,29 % |
| Risque sur 10 ans |
15,89 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 13,63 %
- 5 ans 5,03 %
- 10 ans 11,11 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |