Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/02/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 24,30 € |
| Date | 19/02/2026 |
| Dernière variation | 0,25 % |
| Valeur liquidative précédente | 24,24 € (18/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 24,24 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 22,45 € |
| Cours + haut sur 1 an | 24,24 € |
| Cours + bas sur 1 an | 17,19 € |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 695,15M€ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 668,62M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 8,24 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,41 % |
| Performance sur 1 mois | 3,14 % |
| Performance sur 3 mois | 10,40 % |
| Performance sur un an | 17,22 % |
| Performance sur 2 ans | 25,26 % |
| Performance sur 3 ans | 21,56 % |
| Performance sur 5 ans | -13,74 % |
| Risque sur 3 ans |
13,11 % |
| Risque sur 10 ans |
17,88 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 5,58 %
- 5 ans -2,01 %
- 10 ans 2,83 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Digital Capi Prime | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |