Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 66,56 € |
| Date | 12/12/2025 |
| Dernière variation | 1,03 % |
| Valeur liquidative précédente | 65,89 € (11/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 68,56 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 55,14 € |
| Cours + haut sur 1 an | 68,77 € |
| Cours + bas sur 1 an | 55,14 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 333,76M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 62,09M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,06 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,53 % |
| Performance sur 1 mois | 0,11 % |
| Performance sur 3 mois | 2,79 % |
| Performance sur un an | -3,44 % |
| Performance sur 2 ans | 17,49 % |
| Performance sur 3 ans | 34,31 % |
| Performance sur 5 ans | 68,90 % |
| Risque sur 3 ans |
14,01 % |
| Risque sur 10 ans |
15,31 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 9,55 %
- 5 ans 10,79 %
- 10 ans 9,26 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |