Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (02/11/2025)
| ALLEMAGNE | 52,78 % |
| FRANCE | 33,05 % |
| ESPAGNE | 11,05 % |
| ITALIE | 9,13 % |
| ROYAUME UNI | 5,89 % |
| PAYS BAS | 4,46 % |
| PORTUGAL | 4,08 % |
| ETATS UNIS | 3,37 % |
| GRECE | 2,54 % |
| IRLANDE | 2,42 % |
| Autres | -28,77 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (02/11/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,01 | 0 | 0,01 |
| Autres | 0,012 | 0 | 0,012 |
| Convertibles | 0,635 | 0 | 0,635 |
| Liquidités | 8,383 | 40,328 | -31,945 |
| Obligations | 133,922 | 2,633 | 131,289 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :