Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (10/11/2025)
| ALLEMAGNE | 37,85 % |
| FRANCE | 28,51 % |
| ESPAGNE | 11,25 % |
| ROYAUME UNI | 9,68 % |
| ITALIE | 6,89 % |
| ETATS UNIS | 3,94 % |
| PAYS BAS | 3,64 % |
| GRECE | 3,30 % |
| PORTUGAL | 3,01 % |
| SUEDE | 2,79 % |
| Autres | -10,86 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (10/11/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,004 | 0 | 0,004 |
| Actions Privilégiées | 0,44 | 0 | 0,44 |
| Convertibles | 0,787 | 0 | 0,787 |
| Liquidités | 9,642 | 27,417 | -17,775 |
| Obligations | 118,955 | 2,412 | 116,543 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :