Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (31/12/2025)
| Autres | 17,76 % |
| FRANCE | 15,30 % |
| ITALIE | 10,48 % |
| ROYAUME UNI | 10,22 % |
| ALLEMAGNE | 10,05 % |
| ESPAGNE | 9,69 % |
| PAYS BAS | 8,16 % |
| AUTRICHE | 6,52 % |
| GRECE | 5,26 % |
| ROUMANIE | 3,36 % |
| HONGRIE | 3,18 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2025
| Source : Morningstar (31/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,004 | 0 | 0,004 |
| Actions Privilégiées | 1,428 | 0 | 1,428 |
| Convertibles | 3,59 | 0 | 3,59 |
| Liquidités | 22,365 | 17,882 | 4,483 |
| Obligations | 90,934 | 0,439 | 90,496 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :