Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (18/08/2025)
Autres | 17,45 % |
FRANCE | 14,06 % |
ITALIE | 11,79 % |
ESPAGNE | 11,50 % |
ALLEMAGNE | 11,49 % |
ROYAUME UNI | 8,36 % |
AUTRICHE | 6,79 % |
GRECE | 5,74 % |
PAYS BAS | 4,83 % |
PORTUGAL | 4,67 % |
POLOGNE | 3,33 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2025
Source : Morningstar (18/08/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,005 | 0 | 0,005 |
Actions Privilégiées | 1,468 | 0 | 1,468 |
Convertibles | 12,961 | 0 | 12,961 |
Liquidités | 23,168 | 21,549 | 1,62 |
Obligations | 84,103 | 0,157 | 83,946 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :