Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (01/05/2026)
| Autres | 19,92 % |
| FRANCE | 15,28 % |
| ALLEMAGNE | 11,15 % |
| ROYAUME UNI | 9,21 % |
| ITALIE | 8,90 % |
| ESPAGNE | 8,74 % |
| PAYS BAS | 6,68 % |
| AUTRICHE | 6,66 % |
| GRECE | 5,50 % |
| HONGRIE | 4,68 % |
| PORTUGAL | 3,29 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2026
| Source : Morningstar (01/05/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Autres | 0,01 | 0 | 0,01 |
| Actions | 0,706 | 1,237 | -0,532 |
| Actions Privilégiées | 1,265 | 0 | 1,265 |
| Convertibles | 3,02 | 0 | 3,02 |
| Liquidités | 34,469 | 26,208 | 8,261 |
| Obligations | 89,188 | 1,214 | 87,975 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :