Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (01/05/2026)
| FRANCE | 27,54 % |
| Autres | 22,88 % |
| ALLEMAGNE | 12,13 % |
| ITALIE | 8,98 % |
| PAYS BAS | 5,67 % |
| ESPAGNE | 5,13 % |
| ROYAUME UNI | 4,63 % |
| IRLANDE | 3,62 % |
| ETATS UNIS | 3,59 % |
| BELGIQUE | 3,38 % |
| SUEDE | 2,44 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (01/05/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,062 | 0,335 | -0,273 |
| Actions | 0,607 | 0,443 | 0,164 |
| Convertibles | 3,989 | 0 | 3,989 |
| Liquidités | 18,272 | 1,42 | 16,852 |
| Obligations | 82,571 | 3,302 | 79,269 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :