Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 09/06/2026Source : Morningstar (13/06/2026)
| FRANCE | 29,57 % |
| ALLEMAGNE | 23,07 % |
| ITALIE | 18,12 % |
| ESPAGNE | 14,18 % |
| PAYS BAS | 3,91 % |
| AUTRICHE | 3,56 % |
| BELGIQUE | 2,93 % |
| FINLANDE | 1,63 % |
| PORTUGAL | 1,41 % |
| IRLANDE | 1,07 % |
| Autres | 0,55 % |
Allocation d'actifs % au 09/06/2026
| Source : Morningstar (13/06/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 100 | 0 | 100 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :