Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 21/10/2025Source : Morningstar (25/10/2025)
| FRANCE | 25,24 % |
| ALLEMAGNE | 23,79 % |
| ITALIE | 20,20 % |
| ESPAGNE | 14,66 % |
| PAYS BAS | 4,82 % |
| BELGIQUE | 4,38 % |
| AUTRICHE | 2,90 % |
| FINLANDE | 1,75 % |
| IRLANDE | 1,17 % |
| PORTUGAL | 1,08 % |
| Autres | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 21/10/2025
| Source : Morningstar (25/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 100 | 0 | 100 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :