Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 16/02/2026Source : Morningstar (28/02/2026)
| ETATS UNIS | 98,51 % |
| Autres | 1,49 % |
Allocation d'actifs % au 16/02/2026
| Source : Morningstar (28/02/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 7,093 | 5,599 | 1,494 |
| Obligations | 98,506 | 0 | 98,506 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :