Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 08/04/2026Source : Morningstar (14/04/2026)
| ETATS UNIS | 98,47 % |
| Autres | 1,53 % |
Allocation d'actifs % au 08/04/2026
| Source : Morningstar (14/04/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 8,948 | 7,419 | 1,529 |
| Obligations | 98,471 | 0 | 98,471 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :